Số lượng đề tài các cấp theo từng năm
GIAI ĐOẠN 2011-2020
Cấp đề tài | Năm 2011 | Năm 2012 | Năm 2013 | Năm 2014 | Năm 2015 | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 |
Nhà nước | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nghị định thư | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nafosted | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 |
Bộ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 4 | 4 |
Quỹ Gen | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
Đại học Huế | 17 | 21 | 15 | 16 | 15 | 11 | 18 | 21 | 22 | 15 |
Tỉnh | 7 | 9 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 |
Cơ sở | 20 | 16 | 12 | 16 | 17 | 15 | 18 | 12 | 13 | 9 |
SV NCKH | 34 | 27 | 31 | 31 | 31 | 50 | 56 | 53 | 44 | 33 |
Tổng | 80 | 75 | 63 | 70 | 70 | 85 | 105 | 94 | 96 | 65 |
GIAI ĐOẠN 2021-2030
Cấp đề tài | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 | Năm 2026 | Năm 2027 | Năm 2028 | Năm 2029 | Năm 2030 |
Nhà nước | 0 | 0 | ||||||||
Nghị định thư | 0 | 0 | ||||||||
Nafosted | 0 | 0 | ||||||||
Bộ | 7 | 3 | ||||||||
Quỹ Gen | 0 | 0 | ||||||||
Đại học Huế | 15 | 10 | ||||||||
Tỉnh | 5 | 1 | ||||||||
Cơ sở | 12 | 11 | ||||||||
SV NCKH | 29 | 16 | ||||||||
Tổng | 68 | 41 |
GHI CHÚ:
- Thống kê theo số đề tài đăng ký mới trong năm.
- Không tính các đề tài đăng ký chủ trì/thực hiện ở cơ quan, đơn vị khác.